<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenversicherung Online</title>
	<atom:link href="http://private-kranken-versicherung-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://private-kranken-versicherung-online.de</link>
	<description>Ihr Blog über Private Krankenversicherung!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 14:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pflege Zahlungspflicht der Kinder</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/pflege-zahlungspflicht-der-kinder/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/pflege-zahlungspflicht-der-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKVO]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekosten Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Eltern sind für ihre Kinder unterhaltspflicht, solange diese kein eigenes Einkommen haben bzw. sich in einer Erstausbildung befinden. Kinder sind demnach auch Ihren Eltern gegenüber unterhaltsverpflichtet, sofern diese pflegebedürftig sind und über kein ausreichendes Einkommen verfügen, um die Kosten der &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/pflege-zahlungspflicht-der-kinder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eltern sind für ihre Kinder unterhaltspflicht, solange diese kein eigenes Einkommen haben bzw. sich in einer Erstausbildung befinden.</p>
<p>Kinder sind demnach auch Ihren Eltern gegenüber unterhaltsverpflichtet, sofern diese pflegebedürftig sind und über kein ausreichendes Einkommen verfügen, um die Kosten der Pflegebedürftigkeit abzudecken.</p>
<h2> Sind Kinder grundsätzlich gegen über Ihren Eltern unterhaltsverpflichtet?</h2>
<p>Kinder sind nicht grundsätzlich dazu verpflichtet für die Pflegekosten der Eltern aufzukommen, wenn die Leistungen der <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/pflegeleistungen/" title="Pflegeversicherung">Pflegeversicherung</a> und des Einkommens der Eltern nicht ausreichen diese Kosten zu decken. Nur, wenn die Eltern einen Anspruch auf Leistungen beim Sozialamt haben und diese auch in Anspruch nehmen, würden die Kinder unter Umständen dazu verpflichtet sein, für diese Kosten aufzukommen.<br />
Hinzu kommt, dass das Einkommen der Kinder eine bestimmte Höhe erreichen müsste, damit Sie überhaupt in einer solchen Situation zur Kasse gebeten werden könnten.<br />
Zunächst gilt ein Selbstbehalt von netto 1400 Euro pro Monat. Das bedeutet, dass mindestens diese 1400 nach Abzug aller Kosten z.B. für Kinder und Ehepartner dem Kind des Pflegebedürftigen verbleiben müssten. Erst bei einem höheren Einkommen müssten die Kinder dem Sozialamt etwas dazu zahlen.Und zwar die Hälfte dessen, was die 1400 Euro pro Monat übersteigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/pflege-zahlungspflicht-der-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dread Disease Versicherung</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/dread-disease-versicherung/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/dread-disease-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwere Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dread Disease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Die ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum stammende Dread Disease Versicherung soll über die herkömmliche Krankenversicherung hinaus gegen die Risiken von schweren Erkrankungen wie beispielsweise Krebs oder Multiple Sklerose absichern. Neben der Ausfallsicherung durch solche Krankheiten führen manche Anbieter in ihren &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/dread-disease-versicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum stammende <a href="http://www.insurance1.de/dread-disease-versicherung.html">Dread Disease Versicherung</a> soll über die herkömmliche Krankenversicherung hinaus gegen die Risiken von schweren Erkrankungen wie beispielsweise Krebs oder Multiple Sklerose absichern. Neben der Ausfallsicherung durch solche Krankheiten führen manche Anbieter in ihren Risikolisten auch Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall auf. Darüber hinaus gibt es Policen, die einen Schutz gegen die Folgen von krankheits- oder unfallbedingten Behinderungen wie Blindheit oder Taubheit beinhalten. Auch den Todesfall kann man in eine <strong>Dread Disease Versicherung</strong> aufnehmen. Die Gesellschaft zahlt bei Eintritt des versicherten Risikos die festgelegte Summe sofort aus, auch wenn der Versicherte weiterhin berufstätig sein kann.</p>
<p>Die erst seit den 1990er Jahren auch in Deutschland bekannte <strong>Dread Disease Versicherung</strong> ist besonders für Selbständige und Freiberufler geeignet, die bei schwerer Krankheit von einem Totalausfall ihres Einkommens bedroht sind. Häufig wird der Abschluss in Kombination mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung getätigt. Um die Beiträge möglichst gering zu halten, sollten beide Versicherungen bereits in jungen Jahren ins Auge gefasst werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die Vorteile einer Dread Disease Versicherung</h2>
<p>Der besondere Vorteil einer <strong>Dread Disease Versicherung</strong> liegt in ihrer einfachen Abwicklung. Tritt das vereinbarte Risiko ein, wird schnell und komplikationslos die gesamte Summe ausbezahlt. Wurde beispielsweise ein Herzinfarkt in die Risikoliste aufgenommen, bekommt der Versicherte sofort nach Eintritt seine Zahlung. Unabhängig von der Schwere des Infarktes und von den gesundheitlichen und finanziellen Folgen. Darin ist auch der größte Vorteil gegenüber einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu sehen. Selbständige und Freiberufler können sich so  wesentlich umfassender gegen Verdienstausfälle durch Krankheit absichern. Mit der Einmalzahlung aus der <strong>Dread Disease Versicherung</strong> können selbst längere Phasen von Arbeitsunfähigkeit überwunden werden, auch wenn der Kunde danach wieder voll einsatzfähig wird. Eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsversicherung deckt darüber hinaus das Risiko einer kompletten Erwerbsunfähigkeit ab. Die schnelle Ausbezahlung der Summe aus der <strong>Dread Disease Versicherung</strong> kommt dem Betroffenen in beiden Fällen sehr zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/dread-disease-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Nichtzahler in der PKV</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/immer-mehr-nichtzahler-der-pkv/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/immer-mehr-nichtzahler-der-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Imm mehr Menschen scheinen den Wechsel in die Private Krankenversicherung nicht richtig durchdacht zu haben. Denn viele bezahlen ihre Beiträge einfach nicht.Oft war der ausschlaggebende Anreiz in die Private Krankenversicherung zu wechseln der, dass man hierbei eine Menge an Beitrag &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/immer-mehr-nichtzahler-der-pkv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imm mehr Menschen scheinen den Wechsel in die Private Krankenversicherung nicht richtig durchdacht zu haben. Denn viele bezahlen ihre Beiträge einfach nicht.Oft war der ausschlaggebende Anreiz in die Private Krankenversicherung zu wechseln der, dass man hierbei eine Menge an Beitrag gegenüber dem Verbleib in der Gesetzlichen Krankenkasse sparen könnte.</p>
<p>Tatsächlich bietet die private Krankenversicherung die Möglichkeit, ein Mehr an Leistungen eigenverantwortlich abzusichern. Doch nichts ist umsonst und so scheinen sich insbesondere Existenzgründer verkalkuliert zu haben, als sie den Weg in die Private Krankenversicherung wählten.</p>
<p><a title="Nichtzahler Private Krankenversicherung" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,811931,00.html">&#8220;Interessanter Beitrag hierzu im Spiegel&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/immer-mehr-nichtzahler-der-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unisextarife &#8211; Private Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/unisextarife-private-krankenversicherung-und-krankenzusatzversicherung/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/unisextarife-private-krankenversicherung-und-krankenzusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKVO]]></category>
		<category><![CDATA[dkv zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[unisex zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[unisextarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die spannende Frage wird sein, wie die Private Krankenversicherung und auch der Bereich der Krankenzusatzversicherung sich 2013 bezüglich der Umstrukturierung in Richtung der Unisex-Tarife, also der Vereinheitlichung hin zu geschlechterneutraler Beitragskalkulation, entwickeln wird. Auch die Auswirkungen auf die Beiträge der &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/unisextarife-private-krankenversicherung-und-krankenzusatzversicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spannende Frage wird sein, wie die Private Krankenversicherung und auch der Bereich der Krankenzusatzversicherung sich 2013 bezüglich der Umstrukturierung in Richtung der Unisex-Tarife, also der Vereinheitlichung hin zu geschlechterneutraler Beitragskalkulation, entwickeln wird.</p>
<p>Auch die Auswirkungen auf die Beiträge der Bestandskunden sind bisher noch nicht geregelt, denn Männer müssten in den meisten Fällen damit rechnen, dass es für sie dann ab 2013 deutlich teurer wird.</p>
<p>Im Bereich der Krankenzusatzversicherung hat die DKV Krankenversicherung ihre Zahnzusatzversicherungen teilweise bereits auf Unisextarife umgestellt. Die <strong>DKV Zahnzusatzversicherung</strong> (Tarif DT85, DT50 und DBE) bilden bereits jetzt einen einheitlichen Beitrag für beide Geschlechter ab.</p>
<p>Ob dies tatsächlich, wie befürchtet, dazu führen wird, dass der Abschluss einer solchen Krankenzusatzversicherung für das männliche Geschlecht deutlich unattraktiver wird und sich aufgrund einer höheren als vorher einkalkulierten Abschlussquote bei Frauen der zukünftige Beitrag doch wieder an das Niveau vorheriger Frauentarife angleichen muss, wird sich zeigen.</p>
<p>Fakt ist, dass es nun deutlich uninteressanter sein wird, Krankenzusatzversicherungen mit Alterungsrückstellungen zu kalkulieren, da dies den Abschluss für die männliche Bevölkerung aufgrund einer niedrigeren Lebenserwartung als bei Frauen, noch uninteressanter machen würde.</p>
<p>Wie sich dies bei Zusatzversicherungen in der Kalkulation und der zukünftigen Abschlüsse auswirken wird, die aufgrund ihrer Hintergründe nur in Form mit Einrechnen einer Alterungsrückstellungen Sinn machen, beispielsweise bei der <strong>Pflegezusatzversicherung</strong> oder der <strong>Krankenvollversicherung</strong>, wird sich ebenfalls zeigen.</p>
<p>Es ist damit zu rechnen, dass der Abschluss für Männer weniger interessant sein wird als heute, wenn jedoch auch eine Umstellung in Unisextarife für den Bestand erfolgen wird, bleibt die Frage offen, ob sich ein frühzeitiger Abschluss in 2012 besonders lohne, natürlich offen. Doch da nicht immer nur der Beitrag einer Krankenversicherung oder Krankenzusatzversicherung allein darüber entscheiden sollte, ob der Abschluss lohnt, macht &#8220;Mann&#8221; sicher nichts falsch, wenn er sich bereits heute um die Absicherungen kümmert, die er sowieso plant oder dringend benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/unisextarife-private-krankenversicherung-und-krankenzusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnzusatzversicherung Vergleich 2012 &#8211; Ausblick</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2012-ausblick/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2012-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[janitos dental plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung Vergleich 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist fast zu Ende und auf dem Markt für Zahnzusatzversicherung versuchen auch zum neuen Jahr 2012 wieder einige Anbieter sich mit einem neuen Zahntarif im dann neuen Zahnzusatzversicherung Vergleich 2012 zu etablieren. So hat die BBV einige &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2012-ausblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 ist fast zu Ende und auf dem Markt für Zahnzusatzversicherung versuchen auch zum neuen Jahr 2012 wieder einige Anbieter sich mit einem neuen Zahntarif im dann neuen <strong>Zahnzusatzversicherung Vergleich 2012</strong> zu etablieren.</p>
<p>So hat die BBV einige neue Zahntarife auf den Markt geworfen, die ab Januar 2012 abschließbar sein werden. Vom Preis- Leistungsniveau entsprechen diese in etwa der <strong>Janitos dental Plus Zahnzusatzversicherung</strong>. Allerdings werden auch diese Tarife ein eigenes Preis- Leistungsverzeichnis für Material- und Laborkosten verwenden, welche es zunächst genau zu prüfen gilt, um eine richtige Aussage über das Leistungsniveau dieser neuen Zahnzusatzversicherunen treffen zu können.</p>
<p>Die anstehende Reform der Gebührenordnung für Zahnärzte führt zu deutlich steigenden Ausgaben, aufgrund der ansteigenden Honorare für Zahnärzte, was natürlich auch bei einer Zahnzusatzversicherung entsprechend einzukalkulieren ist.</p>
<p>Lediglich Tarife, die den Festzuschuss der Krankenkasse verdoppeln dürften stabil im Beitrag bleiben, wer eine solche Zahnzusatzversicherung hat, sollte sich jedoch &#8220;fest anschnallen&#8221;, da die Eigenanteile aufgrund insgesamt steigender Kosten für hochwertigen Zahnersatz und privatzhanärtztliche Leistungen natürlich auch steigen.</p>
<p>Ebenfalls weiter empfehlenswert bleiben die Zahnzusatzversicherungen der CSS Versicherung, der Arag und der Barmenia Zahnzusatzversicherung, die sich mittlerweile in diesem Markt sehr etabliert haben und eine gefestigte Marktposition auch für 2012 verteidigen dürften</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2012-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKV Kombimed SHR – eine Kombi aus Brille und Ausland</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/dkv-kombimed-shr-eine-kombi-aus-brille-und-ausland/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/dkv-kombimed-shr-eine-kombi-aus-brille-und-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[dkv brillenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[DKV Kombimed SHR]]></category>
		<category><![CDATA[DKV SHR]]></category>
		<category><![CDATA[ohne gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzversicherung ohne gesundheitsfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Krankenversicherung, kurz DKV, ist eine der größten privaten Krankenversicherungsgesellschaften in Deutschland. Demnach bietet sie ein hochwertiges und breites Spektrum von Zusatzversicherungen an. Eine von denen ist der „DKV Kombimed SHR“. Er ist eine Kombination aus Brillenversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung. &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/dkv-kombimed-shr-eine-kombi-aus-brille-und-ausland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Krankenversicherung, kurz DKV, ist eine der größten privaten Krankenversicherungsgesellschaften in Deutschland. Demnach bietet sie ein hochwertiges und breites Spektrum von Zusatzversicherungen an. Eine von denen ist der „<strong>DKV Kombimed SHR</strong>“.</p>
<p>Er ist eine Kombination aus Brillenversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung. Sinnvoll und preiswert! Heutzutage benötigt jeder zweite Bürger in Deutschland eine Sehhilfe. Die Kosten werden bei der Gesetzlichen Krankenkasse kaum bzw. nur bei Härtefällen übernommen.</p>
<p>Beim <strong>DKV Kombimed SHR</strong> haben Versicherte Anspruch auf Erstattung von Brillengestellen, Sehhilfen, Kontaktlinsen etc. bis zu 80 % der Rechnung maximal 200 €. Diese Erstattung gilt innerhalb von 24 Monaten. Falls sich die Dioptrienzahl um 0,5 verändert, entsteht ein neuer Anspruch, auch wenn zwei Jahre noch nicht vergangen sind. Bei Kindern unter 14 Jahren erstattet der DKV Kombimed SHR bis zu 100 Euro. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren ist der Erstattungsbetrag ebenso wie bei Erwachsenen bei 200 €.</p>
<p>Die Auslandskrankenversicherung leistet bei Auslandsaufenthalt zu 100 % und ohne vorherige Wartezeiten. Die <strong>DKV</strong> hat hierfür eine 24-Stunden-Service-Hotline eingerichtet, so dass zu jeder Zeit angerufen werden kann. Dieser Service ist besonders wichtig und notwendig! Unter anderem können Ärzte, Krankenhäuser etc. durch diese Hotline abgefragt werden. Ebenso werden zuhausegebliebene Angehörige kontaktiert und informiert werden. Behandlung durch Ärzte, ambulant, stationär wie auch zahnärztlich, ist bei medizinischer Notwendigkeit selbstverständlich mitversichert. Ebenso Rücktransporte und viele andere Leistungen.</p>
<p>Beiträge:</p>
<p>Frau, 30 Jahre = 5,92 € monatlich<br />
Mann, 40 Jahre = 5,92 € monatlich</p>
<p>Alles in einem ist der <strong>DKV Kombimed SHR</strong> eine hervorragende Zusatzabsicherung für jeden gesetzlich Krankenversicherten. Preis- und lohnenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/dkv-kombimed-shr-eine-kombi-aus-brille-und-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 &#8211; Testsieger</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2011-testsieger/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2011-testsieger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arag]]></category>
		<category><![CDATA[Arag Zahnversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Barmenia Zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Janitos]]></category>
		<category><![CDATA[Janitos Zahnversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Zahnzusatzversicherungen im Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 sind nach wie vor die Württembergische Zahnzusatzversicherung (auch Württemb Zahnplus genannt) in der Tarifkombination BZG20 ZG70 ZB. Württembergische Zahnzusatzversicherung &#8211; Testsiege Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 Dieser Tarif schneidet in einem Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 mit &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2011-testsieger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besten Zahnzusatzversicherungen im Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 sind nach wie vor die Württembergische Zahnzusatzversicherung (auch Württemb Zahnplus genannt) in der Tarifkombination BZG20 ZG70 ZB.</p>
<h2>Württembergische Zahnzusatzversicherung &#8211; Testsiege Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011</h2>
<p>Dieser Tarif schneidet in einem Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 mit einer Gesamt-Erstattung von bis zu 100 % für hochwertigen Zahnersatz (90 % für Zahnersatz plus GKV-Festzuschuss) und einer hochwertigen Erstattung Leistungen für wichtige Zahnbehandlungen in Höhe von 100 % der Rechnung (zum Beispiel Parodontosebehandlungen, professionelle Zahnreinigung, Wurzelbehandlungen und vieles mehr mit &#8220;sehr gut&#8221; ab. Als einer von wenigen Tarifen aus dem Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 bildet die Württembergische Zahnzusatzversicherung Alterungsrückstellungen und kostet daher etwas mehr als andere Tarife, da sich der Beitrag nicht jedes erhöht. Das positive an der Württembergischen Zahnzusatzversicherung ist, dass dieser Tarif auch fehlende nicht ersetze Zähne mitversichert sind und hier im Gegensatz zu anderen Tarifen, wie der ebenfalls sehr leistungsstarken CSS flexi Zahnzusatzversicherung eine Annahme für die meisten Antragsteller möglich ist.</p>
<h2>Preis-Leistungs-Sieger im Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011</h2>
<p>Der Preis-Leistungs- Sieger im großen Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 ist die Ja dental plus Zahnzusatzversicherung, da diese eine hochwertige Erstattungsleistung sowohl für wichtige Zahnmahnungen, wenn die Krankenkasse nicht Zeit, als auch für hochwertigen Zahnersatz bis zu 90 % des Rechnungsbetrages abliefert und dabei ca. 20-30 % günstiger ist als gleichwertige Tarife anderer Anbieter. Zu erwähnen ist natürlich das die Ja dental plus Zahnzusatzversicherung ein eigenes Preis-Leistungsverzeichnis für Material-und Laborkosten verwendet, so dass sich die Beiträge hier sehr gut kalkulieren lassen.<br />
Die Hanse Merkur Zahnzusatzversicherung, welche in <strong>Zahnzusatzversicherung Vergleich 2010</strong> der Stiftung Warentest (Finanztest) als Testsieger hervorging, kann im Großen Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 nicht gewinnen, da dieser Tarif einige Schwächen gegenüber den anderen Mitstreitern aufweist.<br />
Hierbei geht es nicht nur um die schlechten Leistungen für Zahnbehandlungen sondern auch um das sehr eingeschränkte Preis-Leistungsverzeichnis für Material-und Laborkosten, welches die Hanse Merkur Zahnzusatzversicherung verwendet und aufgrund dessen der propagierte Erstattungssatz von 90 % für Zahnersatz in den wenigsten Fällen wirklich erreicht werden kann.</p>
<h2>Arag und Barmenia-gutes Leistungsniveau</h2>
<p>Ebenfalls der Leistung stark ist die Arag Z 90 Bonus Zahnzusatzversicherung, aber auch die Barmenia ZG plus Zahnzusatzversicherung welche im oberen Leistungsbereich anzusiedeln sind und daher auch zu den besten fünf Zahnzusatzversicherungen im Zahnzusatzversicherung Vergleich 2011 gehören.diese Zahntarife erstatten im Rahmen von 80-90 % der Rechnung für Zahnersatz und Zahnbehandlungen und sehen auch eine Leistung von bis zu 120 e für die professionelle Zahnreinigung pro Jahr vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-kranken-versicherung-online.de/zahnzusatzversicherung-vergleich-2011-testsieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gothaer MediPrävent &#8211; Vorsorge Zusatzversicherung auch für PKV Versicherte</title>
		<link>http://private-kranken-versicherung-online.de/gothaer-medipraevent-vorsorge-zusatzversicherung-auch-fr-pkv-versicherte/</link>
		<comments>http://private-kranken-versicherung-online.de/gothaer-medipraevent-vorsorge-zusatzversicherung-auch-fr-pkv-versicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[gothaer mediprävent]]></category>
		<category><![CDATA[medi prävent]]></category>
		<category><![CDATA[mediprävent]]></category>
		<category><![CDATA[prävent zusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge zusatzversicherung gothaer]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge zusatzversicherung pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-kranken-versicherung-online.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten privaten Krankenvollversicherung leisten selbstverständlich auch für Vorsorgeuntersuchungen. Doch tatsächlich sollten sich die meisten PKV-Versicherten überlegen, ob es sich wirklich lohnt die Rechnung für eine Zahnprophylaxe oder eine wichtige Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Versicherer einzureichen. Denn zum einen haben die &#8230; <a href="http://private-kranken-versicherung-online.de/gothaer-medipraevent-vorsorge-zusatzversicherung-auch-fr-pkv-versicherte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten privaten Krankenvollversicherung leisten selbstverständlich auch für Vorsorgeuntersuchungen. Doch tatsächlich sollten sich die meisten PKV-Versicherten überlegen, ob es sich wirklich lohnt die Rechnung für eine Zahnprophylaxe oder eine wichtige Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Versicherer einzureichen. Denn zum einen haben die meisten Versicherten sowieso einen Selbstbehalt vereinbart, so dass Sie bei geringeren Rechnungsbeträgen sowieso nichts erstattet bekommen, zum anderen gefährdet man auch eine mögliche Beitragsrückerstattung, wenn man eine Rechnung für die Vorsorge oder die Professionelle Zahnreinigung einreicht, da dies bei den meisten Krankenvollversicherung ebenfalls als Schaden gilt, der zu regulieren ist.</p>
<p>Die falsche Entscheidung wäre es in diesem Fall als Versicherter auf wichtige Vorsorgeuntersuchungen zu verzichten, da diese ja nunmal selbst zu zahlen sind. Die richtige Entscheidung wäre es für diesen Fall eine passende Vorsorgeversicherung abzuschließen. Hier wäre der günstige Tarif <strong>Gothaer MediPrävent</strong> der passende Tarif.</p>
<p>Bereits für unter zehn Euro können Gesetzlich Versicherte, aber auch PKV-Versicherte über diesen Tarif alle wichtigen Vorsorgeuntersuchunen absichern und diese dann später in Anspruch nehmen. Völlig ohne Selbstbehalt oder unter Gefährdung der Beitragsrückerstattung ihrer Krankenvollversicherung bei Leistungsfreiheit.</p>
<p>Der Tarif Gothaer MediPrävent hat einen sehr starken Leistungskatalog erstattungsfähiger Vorsorgeuntersuchungen für Frauen,Männer und Kinder jeder Altersgruppe und erstattet auch die Kosten der Professionellen Zahnreinigung bis zu 75 Euro pro Jahr.</p>
]]></content:encoded>
